產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
M12D2HT-4X 溫濕度變送器 兩線制,4...20 mA, 0...100 %rh, -30...70℃ ,半導(dǎo)體,制藥,化工化纖等溫濕度要求較高的場(chǎng)合。
詳情介紹:
M12D2HT-4X 溫濕度變送器
|
| 固定探頭管道溫濕度變送器 2×2 兩線制和3/4 三線制兩種可選 外殼防護(hù)等級(jí):IP65 數(shù)字化校準(zhǔn) | ||
|
|
| ||
| 典型應(yīng)用 | 半導(dǎo)體行業(yè),博物館,檔案館,其他室內(nèi)高精度測(cè)量 | ||
| ||||
|
| |||
|
| |||
| 整機(jī)指標(biāo) |
| ||
| ||||
| 傳感器 | Hygromer® AC-1 ,Pt100 1/3DIN | ||
|
| |||
| 23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃ | ||
|
| |||
|
| 探頭重復(fù)性 | <0.5%RH;<0.1℃ | |
|
| |||
|
| 探頭長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | |
|
| |||
|
| 探頭響應(yīng)時(shí)間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s風(fēng)速) | |
|
| |||
|
| 探頭防護(hù) | SP-W15 | |
|
| |||
|
| *大風(fēng)速 | 20m/s | |
|
| |||
|
| 探頭校準(zhǔn) | 應(yīng)用手持儀表調(diào)整,HygroPlam 3 + ACRLXB5 | |
|
| |||
|
| 整機(jī)工作條件 | –40…60℃,0...100%RH | |
|
| |||
|
| 供電 | 12...35VDC、12...24VAC | |
| ||||
|
| 模擬輸出 | 0...1V、0...5V、0...10V、0…20mA、4...20mA 可選擇 | |
| ||||
|
| 負(fù)載能力 | 電流輸出 <250Ω;2線制500Ω/24VDC; 電壓輸出>1000Ω | |
| ||||
|
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
|
| |||
|
| 重量 | 300g | |
|
| |||
|
| 尺寸 | 外殼154 x 73 x 48 mm 探頭尺寸 207 x 15mm Ф | |
|
| 校準(zhǔn)圖例 |
|
| ||
公司:蘇州羅德儀器技術(shù)有限公司
電話:0512-88601230
傳真:0512-88601229
郵箱:info@road-instruments.com
網(wǎng)站: www.road-instruments.com