產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
DS300傳感器顯示儀 外形美觀大方,安裝方便,寬屏圖形顯示,報警設(shè)置,可選數(shù)據(jù)記錄器,RS-485接口,額外的模擬輸入。
詳情介紹:
DS 300 產(chǎn)品特點 | DS 301 產(chǎn)品特點 |
|
|
| |
DS 50 產(chǎn)品特點 | |
|
|
訂貨號 | 名稱 |
0500 3000 | DS 300主機(jī), 電源100-230 VAC, 50-60 Hz, 兩個繼電器輸出, 兩個希爾思傳感器 (FA 300或VA 300) 專用輸入通道, 掛墻式外殼 |
0500 3100 | DS 300主機(jī), 數(shù)據(jù)記錄功能, 電源100-230 VAC, 50-60 Hz, 兩個繼電器輸出, 兩個希爾思傳感器 (FA 300或VA 300) 專用輸入通道, 掛墻式外殼 |
0500 0003 | DS 301, 帶繼電器輸出的4位數(shù)LED顯示 |
0500 0001 | DS 50顯示儀, 70 x 29 mm, 電源10-30 VDC, 內(nèi)置傳感器電源, 只要接上FA或VA探頭即可使用 |
0990 0010 | 即插即用選項: 將連線全部接好,并根據(jù)您的訂單配置好顯示儀 (帶5米傳感器連接線和電源插頭) |
DS300傳感器顯示儀
公司:蘇州羅德儀器技術(shù)有限公司
電話:0512-88601230
傳真:0512-88601229
郵箱:info@road-instruments.com
網(wǎng)站: www.road-instruments.com