Hygropalm P1溫濕度手持表
公司:蘇州羅德儀器技術(shù)有限公司
電話:0512-88601230
傳真:0512-88601229
郵箱:info@road-instruments.com
網(wǎng)站: www.road-instruments.com
Hygropalm P3推薦套裝
P12
P12 一路互換探頭,帶2米探頭延長線
HygroPlam 1 溫濕度單點(diǎn)校準(zhǔn)
HygroClip S 精度:±1.5%RH,±0.3℃
MOK-02-DATA05 測量范圍:0…100%RH,-10…60℃
P1-HK-40 一路高溫互換探頭,自帶2米探頭延長線
HygroPalm 1 溫濕度單點(diǎn)校準(zhǔn)
HygroClip HP-28 精度:±1.5%RH,±0.3℃
測量范圍:0…100%RH,-10…60℃
P1-HP28 一路棒狀互換探頭,自帶2米探頭延長線
HygroClip HP-28 溫濕度單點(diǎn)校準(zhǔn)
精度:±1.5%RH,±0.3℃
測量范圍:0-100%RH,-50...200℃
P1-HS28 一路紙張互換探頭,自帶2米探頭延長線
HygroClip S 溫濕度單點(diǎn)校準(zhǔn)
精度:±1.5%RH,±0.3℃
測量范圍:0-100%RH,-50...200℃
一路互換探頭,高精度,穩(wěn)定可靠 支持露點(diǎn)和濕球溫度兩個參數(shù)計算 溫度范圍:*寬-50…200℃(取決于探頭的選擇) 多種適用于不同場合的探頭可供選擇 | |||
典型應(yīng)用 | BMS/HVAC,半導(dǎo)體行業(yè),其他便攜式高精度測量 | ||
表體指標(biāo) | HygroPalm 1,探頭必須單獨(dú)選購 | ||
探頭校準(zhǔn) | 按鍵校準(zhǔn),1點(diǎn)溫度、濕度 | ||
工作條件 | 0…100%RH,-10…60℃ | ||
23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃( ±1%RH,±0.2%RH℃,單獨(dú)指定),表體沒有轉(zhuǎn)換誤差 | ||
顯示 | 3行字符LCD顯示,溫濕度或(溫度/濕度之一 + 計算參數(shù)),帶趨勢指示 | ||
顯示分辨率 | 0.1%RH,0.1℃,0.01計算值 | ||
供電 | 9V疊層電池 | ||
防護(hù)等級 | 防護(hù)等級IP50;表體材料ABS | ||
重量 | 200g | ||
尺寸 | 外殼196 x 72 mm | ||
資料下載 | |||
必選探頭 | |||
傳感器 | Hygromer AC1;Pt100 1/3 DIN | ||
23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃( ±1%RH,±0.2%RH℃,單獨(dú)指定) | ||
探頭重復(fù)性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||
探頭年穩(wěn)定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||
探頭響應(yīng)時間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s風(fēng)速,不帶過濾器) | ||
手持式探頭 | |||
HygroClip S 15mm直徑,-40…85°C,推薦使用延長線 HygroClip SC05 5mm直徑,柔性,電纜2m,-40…100℃ HygroClip HK25 探頭長250mm,電纜2m,-50…150°C HygroClip HK40 探頭長400mm,電纜2m,-50…200°C HygroClip SP05 5mm直徑,棒狀,電纜2m,-40…85°C HygroClip HP28 10mm直徑,棒狀,電纜2m,-40…85°C HygroClip HS28 劍狀,電纜2m,-40…85°C MOK-02-DAT05 2米延長線 MOK-05-DAT05 5米延長線 | |||
工業(yè)探頭 | |||
HygroClip IE-1 螺紋安裝,針對真空和壓力場合,*大50bar,-40…85°C HygroClip IC-1 探頭長100mm,2米耐高溫電纜,-50…200°C T7-03-DAT05 3米延長線 |