產品詳情
簡單介紹:
Hygropalm P0溫濕度手持表 高精度,低價位,瑞士原裝,現(xiàn)貨供應。固定探頭,高精度:±1.5%RH,±0.3℃ 支持露點和濕球溫度兩個參數(shù)計算 測量范圍:0…100%RH,-10…60℃ *具競爭力的性能價格比
詳情介紹:
Hygropalm P0溫濕度手持表
固定探頭,高精度:±1.5%RH,±0.3℃ 支持露點和濕球溫度兩個參數(shù)計算 測量范圍:0…100%RH,-10…60℃ *具競爭力的性能價格比 | |||
典型應用 | BMS/HVAC,半導體行業(yè),其他便攜式高精度測量 | ||
整機指標 | |||
傳感器 | Hygromer® AC-1 ,Pt100 1/3DIN | ||
23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃ | ||
重復性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||
長期穩(wěn)定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||
響應時間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s風速) | ||
探頭防護 | SP-M15 | ||
*大風速 | 20m/s | ||
探頭校準 | 按鍵校準,1點溫度、濕度 | ||
整機工作條件 | 0…100%RH,-10…60℃ | ||
顯示 | 3行字符LCD顯示,溫濕度或(溫度/濕度之一 + 計算參數(shù)),帶趨勢指示 | ||
顯示分辨率 | 0.1%RH,0.1℃,0.01計算值 | ||
供電 | 9V疊層電池 | ||
防護等級 | 防護等級IP50;表體材料ABS | ||
重量 | 200g | ||
尺寸 | 外殼196 x 72 mm 探頭尺寸86 x 15mm Ф |
公司:蘇州羅德儀器技術有限公司
電話:0512-88601230
傳真:0512-88601229
郵箱:info@road-instruments.com
網(wǎng)站: www.road-instruments.com